<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Volkswagen Scirocco Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sciroccovw.com/zh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciroccovw.com</link>
	<description>Latest news, articles, pictures and video about VW Scirocco and family (Golf/Polo)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 18:34:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DIY a virtual dashboard with a tablet PC</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/08/diy-a-virtual-dashboard-with-a-tablet-pc/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/08/diy-a-virtual-dashboard-with-a-tablet-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>
		<category><![CDATA[obd2 dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Several months ago I started to learn OBD-II programming and wrote a small utility to retrieve live data from my Scirocco&#8217;s OBD-II port. Since then I&#8217;ve improved my utility and made a graphic virtual dashboard on a tablet PC. Here is the video shot as a demo. The displayed data includes speed, RPM, engine load [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/08/diy-a-virtual-dashboard-with-a-tablet-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自己尝试车内多视角同步拍摄</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/07/shooting-multi-viewpoint-video-in-my-scirocco/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/07/shooting-multi-viewpoint-video-in-my-scirocco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[以前在日本Best Motoring节目里看到了多车内视角拍摄，感觉挺酷的，一直想自己也试一下。经过摸索，通过使用一个高清摄像机和2个USB摄像头，结合 Premiere视频编辑软件，DIY出了多车内视角同步拍摄的视频。以后测试drag就可以这样来拍摄了。 所用设备: Sony HD Handycam Microsoft LifeCam HD Creative Labs Live! Cam HP Mini311 Laptop Adobe Premiere MediaCoder 0.7.5 Scirocco 1.4TSI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/07/shooting-multi-viewpoint-video-in-my-scirocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尚酷1.4/2.0对BMW325i/国产GTI直线加速视频</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/bmw-325i-vs-scirocco-1-4tsi-drag-strip/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/bmw-325i-vs-scirocco-1-4tsi-drag-strip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>
		<category><![CDATA[评测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[第一段：尚酷1.4(MTM) 对BMW 325i 第二段：尚酷2.0(MTM) 对国产GTI（刷过 ECU） 第三段：尚酷1.4(TTi)对尚酷1.4(MTM，摄像机所在车） 第四段：尚酷1.4(TTi）对尚酷1.4(原厂) 第五段：国产GTI（刷过ECU）对尚酷1.4(原厂) 注：均为前者胜]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/bmw-325i-vs-scirocco-1-4tsi-drag-strip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尚酷聚会视频</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-owners-gathering-video/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-owners-gathering-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-owners-gathering-video/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-owners-gathering-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>端午节尚酷车友聚会</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/owners-gathering-on-the-dragon-boat-festival/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/owners-gathering-on-the-dragon-boat-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/owners-gathering-on-the-dragon-boat-festival/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/owners-gathering-on-the-dragon-boat-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>实测尚酷官方ECU更新后D档0～100加速成绩提高</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-0100-drag-strip-measured-after-official-ecu-upgrade/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-0100-drag-strip-measured-after-official-ecu-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[评测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[在视频中，还出现了另一辆白色尚酷，真是非常的凑巧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-0100-drag-strip-measured-after-official-ecu-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KW suspension Volkswagen Scirocco 2.0 TSI</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/kw-suspension-volkswagen-scirocco-2-0-tsi/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/kw-suspension-volkswagen-scirocco-2-0-tsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[改装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[对不起，此内容只适用于English。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/kw-suspension-volkswagen-scirocco-2-0-tsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用手机读取尚酷的行车数据</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/05/read-sciroccos-mind-with-a-mobile-phone/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/05/read-sciroccos-mind-with-a-mobile-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/2010/05/read-sciroccos-mind-with-a-mobile-phone/</guid>
		<description><![CDATA[今天，我花费了数周开发的手机小程序终于通过OBD-II端口连上了尚酷并显示其实时数据。我非常兴奋，特地用DV拍了下来。由于是停在车库里测试的，所以车速数据一直是0，另外显示的是发动机转速和油门位置（throttle position）。基本功能实现后，接下去将有很多令人兴奋的功能可以开发。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/05/read-sciroccos-mind-with-a-mobile-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想要550匹马力的尚酷吗？存够钱去加拿大</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/want-a-550-hp-awd-volkswagen-scirocco-save-up-150k-and-move-to-canada/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/want-a-550-hp-awd-volkswagen-scirocco-save-up-150k-and-move-to-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[改装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[对不起，此内容只适用于English。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/want-a-550-hp-awd-volkswagen-scirocco-save-up-150k-and-move-to-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>尚酷+KN空滤：能省油，低转速更稳</title>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/scirocco-with-kn-air-filter-lower-fuel-consumption/</link>
		<comments>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/scirocco-with-kn-air-filter-lower-fuel-consumption/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stanley</dc:creator>
				<category><![CDATA[改装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciroccovw.com/zh/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[有人说空滤和省油完全没有关系。有人说换空滤没有任何作用。在换了K&#38;N空滤后，我还是体会到了一些区别，这些区别可能确实很小，不细心的话就会 忽略，但是还是存在的。毕竟同样是空滤，原厂的几十块，K&#38;N的要好几百。我总结了一下为什么好的空滤能帮助省油的原因。当然前提是在日常的正常 行驶中，而不是在玩的时候，玩的时候可能油耗更大一点也没准。 相比更换K&#38;N空滤之前，我感觉现在车子在加速到50km/h的时候，就稳定在7档了，甚至在隧道上坡的时候也可以保持7档行驶，之前一般到这个 速度变速箱就降到6档了，在以比较慢的速度（大约5,60），温和地上高架匝道的时候，7档也能上去，之前变速箱也很可能就会切到6档。其实不仅是7档， 在其它档位，引擎都能在1000转多一点稳定行驶，我想这就是好的空滤能省油的秘诀吧，相同的速度，更高的档位，更低的转速，更低的油耗。因为有了充裕的 空气流量，可以让引擎在低转速下工作的更稳定顺畅，而在大油门下，又能使的发动机有更好的马力输出，也就是更加地收放自如了。 写到这里感觉像在写广告了呵呵。 当然，有人会说，车子长时间在高档位低转速行驶会让引擎积碳，这个应该是燃烧不充分的条件下会产生的问题，如果空气流量充沛，显然可以避免不充分燃烧。而且尚酷是时不时会忍不住要耍一耍的，上6000转也是经常的事情。 付一张刚刚外面回来的油耗，正常行驶，间或轰油门超车，大约60km路程，南北高架+地面道路，6.2L/100km。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/scirocco-with-kn-air-filter-lower-fuel-consumption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
