<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>A Volkswagen Scirocco Blog</title>
	<link>http://www.sciroccovw.com</link>
	<description>Latest news, articles, pictures and video about VW Scirocco and family (Golf/Polo)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>zh</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>尚酷绕圈计时赛</title>
		<description><![CDATA[使用MediaCoder编码]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/09/scirocco-plays-circle-time-attack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DIY a virtual dashboard with a tablet PC</title>
		<description><![CDATA[Several months ago I started to learn OBD-II programming and wrote a small utility to retrieve live data from my Scirocco&#8217;s OBD-II port. Since then I&#8217;ve improved my utility and made a graphic virtual dashboard on a tablet PC. Here is the video shot as a demo. The displayed data includes speed, RPM, engine load [...]]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/08/diy-a-virtual-dashboard-with-a-tablet-pc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>自己尝试车内多视角同步拍摄</title>
		<description><![CDATA[以前在日本Best Motoring节目里看到了多车内视角拍摄，感觉挺酷的，一直想自己也试一下。经过摸索，通过使用一个高清摄像机和2个USB摄像头，结合 Premiere视频编辑软件，DIY出了多车内视角同步拍摄的视频。以后测试drag就可以这样来拍摄了。 所用设备: Sony HD Handycam Microsoft LifeCam HD Creative Labs Live! Cam HP Mini311 Laptop Adobe Premiere MediaCoder 0.7.5 Scirocco 1.4TSI]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/07/shooting-multi-viewpoint-video-in-my-scirocco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>尚酷1.4/2.0对BMW325i/国产GTI直线加速视频</title>
		<description><![CDATA[第一段：尚酷1.4(MTM) 对BMW 325i 第二段：尚酷2.0(MTM) 对国产GTI（刷过 ECU） 第三段：尚酷1.4(TTi)对尚酷1.4(MTM，摄像机所在车） 第四段：尚酷1.4(TTi）对尚酷1.4(原厂) 第五段：国产GTI（刷过ECU）对尚酷1.4(原厂) 注：均为前者胜]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/bmw-325i-vs-scirocco-1-4tsi-drag-strip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>尚酷聚会视频</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-owners-gathering-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>端午节尚酷车友聚会</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/owners-gathering-on-the-dragon-boat-festival/</link>
			</item>
	<item>
		<title>实测尚酷官方ECU更新后D档0～100加速成绩提高</title>
		<description><![CDATA[在视频中，还出现了另一辆白色尚酷，真是非常的凑巧。]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/scirocco-0100-drag-strip-measured-after-official-ecu-upgrade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KW suspension Volkswagen Scirocco 2.0 TSI</title>
		<description><![CDATA[对不起，此内容只适用于English。]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/06/kw-suspension-volkswagen-scirocco-2-0-tsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>用手机读取尚酷的行车数据</title>
		<description><![CDATA[今天，我花费了数周开发的手机小程序终于通过OBD-II端口连上了尚酷并显示其实时数据。我非常兴奋，特地用DV拍了下来。由于是停在车库里测试的，所以车速数据一直是0，另外显示的是发动机转速和油门位置（throttle position）。基本功能实现后，接下去将有很多令人兴奋的功能可以开发。]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/05/read-sciroccos-mind-with-a-mobile-phone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>想要550匹马力的尚酷吗？存够钱去加拿大</title>
		<description><![CDATA[对不起，此内容只适用于English。]]></description>
		<link>http://www.sciroccovw.com/zh/2010/03/want-a-550-hp-awd-volkswagen-scirocco-save-up-150k-and-move-to-canada/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
